Vinterserien   20-01-17    Enskede Idrottsplats
Arrangör: IFK Enskede   Banläggare, BO Hedlund
159 startande
Resultat:
Plac Bana A - 6680 m 38 startande Sluttid Diff Km-tid
1 Tomas Holmberg OK Södertörn 45:30   06:48
2 Hannes Svahn OK Ravinen 47:04 +1:34 07:02
3 Anders Brinkman Vandrarringen 48:32 +3:02 07:15
4 Robert Tellvik Tumba-Mälarhöjden OK 48:40 +3:10 07:17
5 Linus Rispling Centrum OK 48:42 +3:12 07:17
6 Linus Backlund OK Södertörn 49:26 +3:56 07:24
7 Sverker Lenas Centrum OK 50:08 +4:38 07:30
8 Per Franzén OK Södertörn 50:15 +4:45 07:31
9 Pelle Forsberg IFK Enskede 50:17 +4:47 07:31
10 Lars Jakobsson Centrum OK 50:28 +4:58 07:33
11 Jesper Lagerberg OK Södertörn 51:36 +6:06 07:43
12 Björn Nilsson Tumba-Mälarhöjden OK 52:35 +7:05 07:52
13 Aleksandr Manoilov Järfälla OK 53:10 +7:40 07:57
13 Jörgen Batz Skarpnäcks OL 53:10 +7:40 07:57
15 Joakim Eriksson Södertälje-Nykvarn OF 54:26 +8:56 08:08
16 Gunnar Langs Skarpnäcks OL 54:29 +8:59 08:09
17 Thomas Karlsson Södertälje-Nykvarn OF 55:19 +9:49 08:16
18 Lars Segerman Skarpnäcks OL 56:22 +10:52 08:26
19 Tom Svensson Hammarby IF OF 57:05 +11:35 08:32
20 Lars Greilert Haninge SOK 57:14 +11:44 08:34
21 Katarina Rundström IFK Enskede 58:39 +13:09 08:46
22 Claes Andersson Klubblös 58:48 +13:18 08:48
23 Samuel Henriksson Skarpnäcks OL 1:00:07 +14:37 08:59
24 Tore Eklund Södertälje-Nykvarn OF 1:00:23 +14:53 09:02
25 Göran Eklund Skarpnäcks OL 1:01:16 +15:46 09:10
26 Marita Axelsson OK Ravinen 1:01:31 +16:01 09:12
27 Christian Olsson OK Ravinen 1:01:41 +16:11 09:14
28 Gustaf Ericson Järla Orientering 1:02:15 +16:45 09:19
29 Anders Lavfors Centrum OK 1:03:23 +17:53 09:29
30 Torbjörn Svedin Klubblös 1:04:42 +19:12 09:41
30 Staffan Zilling OK Södertörn 1:04:42 +19:12 09:41
32 Nicklas Doyle Skarpnäcks OL 1:05:27 +19:57 09:47
33 Reijo Korhonen Haninge SOK 1:11:11 +25:41 10:39
34 Sofia Zilling OK Södertörn 1:13:22 +27:52 10:58
35 Clas-Göran Herrgård Täby OK 1:15:57 +30:27 11:22
36 Mats Sandin Haninge SOK 1:18:32 +33:02 11:45
  Lars Gerhardsson Attunda OK ej godkänd    
  Christer Nordström OK Älvsjö-Örby ej godkänd    
Plac Bana B - 4570 m 44 startande Sluttid Diff Km-tid
1 Tommy Holmér Väsby OK 33:05   07:14
2 Jorrit Boekel Centrum OK 33:49 +0:44 07:23
3 Arne Back OK Södertörn 34:44 +1:39 07:36
4 Ulf Örnberg Tumba-Mälarhöjden OK 34:51 +1:46 07:37
5 Arne Karlsson Tumba-Mälarhöjden OK 34:53 +1:48 07:37
6 Janne Nilsson Centrum OK 36:01 +2:56 07:52
7 Nicola Blatchford Göteborg-Majorna OK 38:06 +5:01 08:20
7 Lars-Gunnar Larsson OK Södertörn 38:06 +5:01 08:20
9 Anders Gärderud IFK Lidingö SOK 38:21 +5:16 08:23
10 Karin Tidevall Skogsluffarnas OK 39:16 +6:11 08:35
11 Rolf Karlsson Järla Orientering 40:09 +7:04 08:47
12 Ileana von Melen IFK Enskede 40:55 +7:50 08:57
13 Anna Backlund OK Södertörn 41:49 +8:44 09:09
14 Roger Tinglöf Väsby OK 42:03 +8:58 09:12
15 Ann Franzén OK Södertörn 42:43 +9:38 09:20
16 Lars Öhrman Stockholms OK 42:58 +9:53 09:24
17 Åke Wansölin Söders-Tyresö 43:10 +10:05 09:26
18 Stefan Gustafsson Skarpnäcks OL 43:26 +10:21 09:30
19 Hans-Christian Höie Skogsluffarnas OK 43:56 +10:51 09:36
20 Eric Huijsers Hammarby IF OF 43:59 +10:54 09:37
21 Börje Lenas Skogsluffarnas OK 44:09 +11:04 09:39
22 Kjell Ohlsson Fredrikshofs IF Skid & OK 44:42 +11:37 09:46
23 Ebbe Adolfsson Sundbybergs IK 45:03 +11:58 09:51
24 Lennart Hävrén Tullinge SK 45:20 +12:15 09:55
25 Lotta Valentin Larsson Gustavsbergs OK 46:21 +13:16 10:08
26 Paul Norén OK Södertörn 46:28 +13:23 10:10
27 Torbjörn Thufvesson Centrum OK 46:41 +13:36 10:12
28 Michaela Lundell OK Österåker 48:02 +14:57 10:30
29 Per Blom IFK Enskede 48:13 +15:08 10:33
30 Johan Sköld Järfälla OK 48:49 +15:44 10:40
31 Anita Karlsson OK Södertörn 49:00 +15:55 10:43
31 Johan Karlsten Solna OK 49:00 +15:55 10:43
33 Magnus Haraldsson Gustavsbergs OK 50:25 +17:20 11:01
34 Jan Lindgren OK Södertörn 50:28 +17:23 11:02
35 Karin Greilert Haninge SOK 51:14 +18:09 11:12
36 Amanda Jonasson Väsby OK 51:39 +18:34 11:18
37 Annika Lundström Väsby OK 52:01 +18:56 11:22
38 Ronny Hedlund OK Södertörn 56:48 +23:43 12:25
39 John Östlund Sundbybergs IK 56:52 +23:47 12:26
40 Ingemar Johnsson OK Södertörn 1:02:31 +29:26 13:40
41 Gunnar Bramsten Sundbybergs IK 1:10:46 +37:41 15:29
42 Bjarne Erlandsson Hammarby IF OF 1:15:33 +42:28 16:31
  Alf Eriksson-Lång Söders-Tyresö ej godkänd    
  Matz Larsson Gustavsbergs OK ej godkänd    
Plac Bana C -  3410 m 48 startande Sluttid Diff Km-tid
1 Ingemar Gard Söders-Tyresö 29:09   08:32
2 Björn Reger Söders-Tyresö 32:37 +3:28 09:33
3 Rolf Skoglund Hellas Orientering 33:09 +4:00 09:43
4 Annika Svensson Solna OK 34:51 +5:42 10:13
5 Bengt Öqvist Fredrikshofs IF Skid & OK 34:59 +5:50 10:15
6 Josefin Lindqvist IFK Enskede 36:13 +7:04 10:37
7 Patricia Edgarsson OK Skogsfalken 36:41 +7:32 10:45
7 Ludvig Lange Tumba-Mälarhöjden OK 36:41 +7:32 10:45
9 Elinor Lange OK Ravinen 37:07 +7:58 10:53
10 Joakim Jörgensen Tumba-Mälarhöjden OK 37:54 +8:45 11:06
11 Carin Kihlström Täby OK 38:49 +9:40 11:22
12 Tommy Lindberg Haninge SOK 39:07 +9:58 11:28
13 Tomas Björelind Järla Orientering 39:51 +10:42 11:41
14 Staffan Elmhagen Söders-Tyresö 39:57 +10:48 11:42
15 Ann-Marie Holmström Lidköpings VSK 40:11 +11:02 11:47
16 Christer Andersson ATG 40:34 +11:25 11:53
17 Mats Lundblad Täby OK 40:37 +11:28 11:54
18 Åsa Edgren Skarpnäcks OL 40:50 +11:41 11:58
19 Nils Forsberg Rundström IFK Enskede 40:53 +11:44 11:59
20 Anna Molander OK Tor 41:03 +11:54 12:02
21 Ingemar Lindqvist Snättringe SK 41:08 +11:59 12:03
22 Håkan Sjökvist Söders-Tyresö 41:24 +12:15 12:08
23 Börje Pahlén Söders-Tyresö 41:39 +12:30 12:12
24 Håkan Boije Attunda OK 41:53 +12:44 12:16
25 Håkan Svahn OK Ravinen 42:12 +13:03 12:22
26 Helena Korhonen Haninge SOK 43:32 +14:23 12:45
27 Rune Carlsson Sundbybergs IK 44:26 +15:17 13:01
28 Jörgen Mårdberg Klubblös 44:41 +15:32 13:06
29 Aila Halttunen Haninge SOK 45:14 +16:05 13:15
30 Margareta Hjelmkvist Gustavsbergs OK 45:31 +16:22 13:20
31 Gery Petterson Stockholms OK 46:09 +17:00 13:32
32 Ludde Blom IFK Enskede 46:41 +17:32 13:41
33 Ingrid Graneli Haninge SOK 47:04 +17:55 13:48
34 Lars Segerqvist Skarpnäcks OL 47:15 +18:06 13:51
35 Georg Larsson Fredrikshofs IF Skid & OK 47:16 +18:07 13:51
36 Lars-Erik Hallenfur Fredrikshofs IF Skid & OK 48:53 +19:44 14:20
37 Rolf Löfqvist Söders-Tyresö 48:55 +19:46 14:20
38 Jan-Olof Wåhlberg IBM-Klubben 49:40 +20:31 14:33
39 Claes Andersson Snättringe SK 49:56 +20:47 14:38
40 Lars Persson Väsby OK 51:17 +22:08 15:02
41 Birgitta Thunell IFK Lidingö SOK 53:23 +24:14 15:39
42 Jan Larsson Tullinge SK 55:32 +26:23 16:17
43 Solveig Dillman OK Älvsjö-Örby 58:37 +29:28 17:11
44 Britt Eriksson Hammarby IF OF 58:42 +29:33 17:12
45 Lennart Stenberg OK Älvsjö-Örby 1:00:45 +31:36 17:48
46 Kristina Tinglöf Degerfors OK 1:02:05 +32:56 18:12
47 Gunnel Balck IFK Enskede 1:04:30 +35:21 18:54
  Sören Andersson Centrum OK ej godkänd    
Plac Bana D - 2620 m 23 startande Sluttid Diff Km-tid
2 Hannes Lindqvist IFK Enskede 29:03 +2:23 11:05
3 Björn Stolt OK Ravinen 32:59 +6:19 12:35
4 Gunnar Lindholm Klubblös 33:34 +6:54 12:48
5 Margareta Wadin OK Älvsjö-Örby 33:42 +7:02 12:51
6 Ulf Eskilsson OK Södertörn 35:20 +8:40 13:29
7 Lars Nordin Solna OK 35:48 +9:08 13:39
8 Katarina Sahlsten Skarpnäcks OL 36:22 +9:42 13:52
9 Tindra Jonsson Skarpnäcks OL 36:24 +9:44 13:53
10 Jan Bojling Solna OK 37:47 +11:07 14:25
11 Åsa Nylén Bromma-Vällingby SOK 38:17 +11:37 14:36
12 Inger Pahlén Söders-Tyresö 38:43 +12:03 14:46
13 Tove Svedell Skarpnäcks OL 38:45 +12:05 14:47
14 Karolina Bergh Papasikas Skarpnäcks OL 39:22 +12:42 15:01
15 Lovisa Lindqvist IFK Enskede 41:27 +14:47 15:49
16 Pontus Axell IFK Enskede 43:05 +16:25 16:26
17 Stig Lindskog Visborgs OK 43:48 +17:08 16:43
18 Ulrika Axell IFK Enskede 45:50 +19:10 17:29
19 Viviann Andersson Snättringe SK 51:00 +24:20 19:27
20 Sonja Perneby Tullinge SK 1:03:06 +36:26 24:05
21 Klas Bränström IFK Enskede 1:04:06 +37:26 24:27
22 Kurt Carlson IFK Enskede 1:18:03 +51:23 29:47
  Solveig Spångberg IFK Lidingö SOK ej godkänd    
Plac Bana E - 2320 m 23 startande Sluttid Diff Km-tid
1 Melvin Segerman Skarpnäcks OL 28:16   12:11
2 Björn Simons Sundbybergs IK 36:54 +8:38 15:54
3 Berit Lindunger Haninge SOK 53:38 +25:22 23:07
4 Sten Bergstrand Skogsluffarnas OK 56:50 +28:34 24:29
  Elvira Jarås Hellas Orientering ej godkänd    
  Katarina /Christina Forssén/Birath Klubblös ej godkänd