Luffarligan   2016-10-19  Skavlötens friluftsgård
Arrangör/Banläggare: Stenåke Johansson,  073 03 69 235. 
199 startande
Upphittat: ett herrarmbandsur + ett par ol-skor kvar i omkl-rummet herrar.
Plac Bana A - 5,4 km 10 startande Sluttid Född år
1 Jesper Svedberg IFK Lidingö SOK 35:06 73
2 Björn-Ove Pettersson Attunda OK 40:00 58
3 Jörgen Ekman Täby OK 42:25 63
4 Tore Eklund Södertälje-Nykvarn OF 47:46 59
5 Joakim Eriksson Södertälje-Nykvarn OF 48:47 61
6 Anders Lillstrand Södertälje-Nykvarn OF 55:07 54
7 Hans Andersson Strinning Attunda OK 61:55 53
8 Birger Andrén Fredrikshofs IF Skid & OK 65:37 50
9 Erland Ljungström Spårvägens OK 93:43 36
10 Bjarne Erlandsson Hammarby IF OF 96:22 38
Plac Bana B- 4,5 km 47 startande Sluttid Född år
1 Tommy Holmér Väsby OK 30:21 59
2 Martin Holth Johannessen Kamrat och IF KIF 30:43 82
3 Emil Håsteen Rånäs OK 38:38 84
4 Eddie Bjärrenholt Rånäs OK 38:39 57
5 Ingemar Gard Söders-Tyresö 38:49 50
6 Stina Andreasson Gustavsbergs OK 40:24 84
7 Lars Forsstedt Söders-Tyresö 41:30 56
8 Per-Johan Vikfors OK Österåker 41:47 48
9 Jan Lindgren OK Södertörn 42:02 54
10 Claes Andersson OK Södertörn 42:08 65
11 Lars Grankvist Täby OK 42:11 49
12 Karl-Erik Johansson OK Södertörn 42:22 50
13 Åke Wansölin Söders-Tyresö 42:53 48
14 Anders Gezelius Ravinen 44:02  
15 Per-Erik Wåhlberg OK Linné 46:37 47
16 Ulf Bråsjö Järla Orientering 46:57 49
17 Tommy Lindberg Haninge SOK 47:30 50
18 Magnus Haraldsson Gustavsbergs OK 47:48 50
19 Georg Larsson Fredrikshofs IF Skid & OK 49:26 56
20 Börje Lenas Skogsluffarnas OK 49:28 44
21 Birgitta Billstam Järfälla OK 50:11 47
22 Bernt-Olof Gustafsson Täby OK 50:24 60
23 Leif Mörkfors Järfälla 50:38  
24 Leif Wallenbro Väsby OK 50:41 49
25 Stellan Fehrnström Enebybergs IF 50:59 42
26 Kerstin Rosengren Attunda OK 51:48 46
27 Martina Sundberg IFK Enskede 52:35 83
28 Sven-Inge Nylund Järfälla OK 53:16 50
29 Matz Larsson Gustavsbergs OK 54:22 52
30 Eva Elnerud Sigtuna OK 54:28 56
31 Willy Ljungdell Täby OK 55:56 47
32 Staffan Elmhagen Söders-Tyresö 56:11 42
33 Per-Åke Carlenstam Väsby OK 56:59 46
34 Ronny Hedlund OK Södertörn 58:25 43
34 Jan Dahlin Hellas Orientering 58:25 64
36 Alf Eriksson-Lång Söders-Tyresö 59:11 47
37 Reine Borgström Skogsluffarnas OK 59:55 41
38 Göran Kron KSIF 60:34 55
39 Lars Jonasson Järfälla OK 61:08 44
40 Claes Andersson Snättringe SK 62:19 47
41 Rune Rådeström Snättringe SK 62:39 43
42 Arne Kaijser Klubblös 63:18  
43 Margareta Haraldsson Gustavsbergs OK 64:12 49
44 Bo Winander Järfälla OK 67:49 48
45 Bror Fureskog Alfta-Ösa OK 68:38 46
46 Åke Andreasson Gustavsbergs OK 71:20 49
- Leif Åkerblom OK Österåker ej godk 54
Plac Bana C- 3,5 km 71 startande Sluttid Född år
1 Björn Reger Söders-Tyresö 31:49 59
2 Leif Nordin Tureberg 34:38  
3 Göran Larbo Attunda OK 35:06 45
4 Bengt Eriksson Väsby OK 35:41 42
4 Torbjörn Bergman Snättringe SK 35:41 55
6 Leif Magnusson Skogsluffarnas OK 35:51 43
7 Bernt Eriksson Spårvägens OK 36:34  
8 Urban Boström Solna OK 36:38 49
9 Rune Carlsson Sundbybergs IK 37:30 36
10 Bengt Öqvist Fredrikshofs IF Skid & OK 37:33 49
11 Anne-Chr Schunnesson Attunda OK 38:31 55
12 Lennart Brattgård IFK Lidingö SOK 38:33 52
13 Bengt Andersson Söder 38:52  
14 Jan Olsson Bromma-Vällingby SOK 40:08 50
15 Gerhard Lilliestierna OK Roslagen 40:10 51
16 Christer Andersson ATG 41:17 44
17 Josefin Wångdahl IFK Lidingö SOK 42:35 83
18 Christer Hedin IFK Enskede 43:00 47
19 Jacob Hård af Segerstad OK Södertörn 43:23 55
20 Ulla Clevnert Spårvägens OK 43:36 50
21 Bo Eklund IF Thor 43:41 44
22 Kenneth Berglund Hellas Orientering 44:08 43
23 Ulla Gummeson Väsby OK 44:26 50
24 Jan-Erik Wiberg Järla Orientering 44:27 44
25 Börje Pahlén Söders-Tyresö 45:12 42
26 John Östlund Sundbybergs IK 45:22 45
27 Thord Rådberg OK Roslagen 45:34 42
28 Birgitta Klang Långhundra IF 45:59 45
29 Aila Halttunen Haninge SOK 46:08 49
30 Ingvar Larsson Gustavsbergs OK 46:41 40
31 Per Lennart Karlsson Järfälla OK 46:43 44
32 Eva von Heijne Sigtuna OK 47:47 40
33 Jan Larsson Tullinge SK 47:55 43
34 Björn Stolt OK Ravinen 47:57 39
35 Evert Sandahl Täby OK 48:07 44
36 Birgitta Thunell IFK Lidingö SOK 48:22 39
37 Ove Forsberg Turebergs IF 48:36 41
38 Ulf Andersson Rimbo SSK 48:53  
39 Björn Ekblom OK Skogsluffarnas 49:18  
40 Lars Dyrhage Järfälla OK 49:48 47
41 Stig Jaremalm Vallentuna Össeby OL 50:06 39
42 Hans Holmberg Vallentuna-Össeby OL 50:26 43
42 Stefan Pettersson Klubblös 50:26  
44 Marianne Söderberg IFK Lidingö SOK 50:36 48
45 Per Geijer FM IF 50:57 56
46 Eva-Stina Svärd Haninge SOK 52:16 43
47 Hans Carlsson Hellas Orientering 53:19 47
48 Gösta Guteland Snättringe SK 53:50 38
49 Conny Husén OK Roslagen 53:52 45
50 Håkan Sjökvist Söders-Tyresö 53:54 41
51 Martin Eriksson OK Södertörn 54:13 50
52 Kurt Andersson Enebybergs IF 55:11 42
53 Monika Adolfsson IBM 56:29  
54 Uno Adolfsson IBM-Klubben 56:32 49
55 Svante Frid Enebybergs IF 57:26 51
56 Ulf Nordin Snättringe SK 58:04 44
57 Tomas Pettersson Haninge SOK 58:16 52
57 Ingemar Johnsson OK Södertörn 58:16 44
59 Ingrid Graneli Haninge SOK 59:03 51
60 Rolf Löfqvist Söders-Tyresö 60:56 42
61 Jan Olof Norén Järla Orientering 62:48 44
62 Siv Frölund Haninge SOK 64:20 41
63 Per Södersten Gustavsberg 70:42 45
64 Anders Hallgren Gustavsberg 71:46  
65 UC Lybert Eriksson Väsby OK 72:42 43
66 Ebbe Adolfsson Sundbybergs IK 77:08 47
67 Ingvar Oskarsson Klubblös 84:57 49
68 Tomas Möller OK Södertörn 88:02 44
69 Gunnar Hellström Haninge SOK 99:00 44
- Jan Söderberg IFK Lidingö SOK ej godk  
- Anders Winell Tumba-Mälarhöjden OK ej godk 42
Plac Bana D- 2,6 km 71 startande Sluttid Född år
1 Ulf Carnby Täby OK 25:59 53
2 Jan Bojling Solna OK 27:22 45
3 Kurt Boström OK Linne 30:11  
4 Ulf Eskilsson OK Södertörn 30:23 36
5 Albert Mård Bromma-Vällingby SOK 32:03 35
5 Kjell Holmberg OK Södertörn 32:03 50
7 Stig Lindskog Visborgs OK 34:02 38
8 Bertil Ljungemyr IFK Lidingö SOK 35:03 36
9 Gunnar Bramsten Sundbybergs IK 36:19 40
10 Ann-Marie Rees-Andersson Enebybergs IF 36:48 49
11 Inger Pahlén Söders-Tyresö 37:03 43
12 Kjell Jansson Väsby OK 37:48 43
13 Lars Nordin Solna OK 38:22 44
14 Lars Eric Dahlstedt IFK Lidingö SOK 38:23 37
15 Roland Löwgren Spårvägens OK 38:40 38
16 Henrik Bruhn Fredrikshofs IF Skid & OK 39:37 48
17 Sigurd Wallén Täby OK 40:07 35
18 Solveig Dillman OK Älvsjö-Örby 40:40 39
19 Ebba-Lisa Flygar Tullinge SK 40:42 33
20 Gunnel Balck IFK Enskede 41:15 44
21 Jan-Olov Evertsson Järfälla OK 41:33 43
22 Alf Persson OK Österåker 41:52 34
23 Tommy Ljusenius Skogsluffarnas OK 42:19 44
24 Sten Tiderman Tumba-Mälarhöjden OK 42:51 36
25 Saga Mård Bromma-Vällingby SOK 43:15 40
26 Leif Jehander Bromma-Vällingby SOK 43:31 37
27 Lars-Erik Lindell Väsby OK 43:41 35
28 Roland Bolin Snättringe SK 43:52 33
29 Tommy Gustavsson Östra Almby FK 44:43 47
30 Margareta Wallén Täby OK 45:03 38
31 Uno Dahl Mälarhöjdens IK OK 45:48 36
32 Ulf Tidbeck Mälarhöjdens IK OK 45:49 37
33 Mats Jonsson Bromma-Vällingby SOK 47:04 44
34 Gösta Hansson Bromma-Vällingby SOK 47:22 29
35 Jan Ljungberg Enebybergs IF 48:10 37
36 Carl Lang OK Österåker 48:45 36
37 Eva-Lena Svanström Täby OK 49:20 43
38 Sven Eriksson OK Roslagen 49:24 33
39 Sven Jansson Snättringe SK 49:47 33
40 Ann-Mari Fehrnström Enebybergs IF 49:51 43
41 Sven Olov Johansson Söders-Tyresö 50:07 43
42 Lars Andersson Skogsluffarnas OK 50:48 37
43 Berit Lindunger Haninge SOK 51:38 40
44 Christina Larsson Söders SOL Tyresö 51:52 42
45 Bo Eklind Klubblös 51:59 47
46 Hans Svensson Skogsluffarna 53:46 48
47 Jan Hägerskog Skogsluffarnas OK 53:47 37
48 Ulla Ekblom Skogsluffarnas OK 54:01 43
49 Rune Thurén Vallentuna-Össeby OL 54:12 40
50 Margaretha Nylund OK Södertörn 54:43 50
51 Margareta Haraldsson Sigtuna OK 55:07 44
52 Sonja Sundell Sundbybergs IK 55:27 35
53 Mats Halvarez Klubblös 56:34 41
54 Ina Widegren Skogsluffarnas OK 56:54 48
55 Stig Mattsson OK Ravinen 57:46 32
56 Sten Bergstrand Skogsluffarnas OK 58:09 34
57 Gunvor Granath Nynäshamns OK 59:15 39
58 Tage Eriksson Bromma-Vällingby SOK 60:16 28
59 Björn Eriksson OK Roslagen 61:26 53
60 Göran R Wallén IFK Lidingö SOK 61:55 33
61 Lennart Stenberg OK Älvsjö-Örby 61:58 32
62 Yvonne Roos Attunda OK 65:39 40
63 Viviann Andersson Snättringe SK 66:39 47
64 Key Lindell OK Södertörn 68:12 44
65 Lars Öhman Fredrikshofs IF Skid & OK 72:04 44
66 Britt-Marie Skog Skogsluffarnas OK 73:14 46
67 Hans Lindskog Skogsluffarnas OK 94:12 27
68 Solveig Spångberg IFK Lidingös Skid o OK 98:21 34
- Inger Andersson Söders-Tyresö ej godk 45
- Kerstin Magnusson Skogsluffarnas OK ej godk 46
- Benny Alfordsson Tullinge SK ej godk 40