Luffarligan  2017 12 06  Vallentuna IP  Vallentuna
Arrangör: Rune Thurén   Banläggare: Rune Thurén
188 startande
Plac Bana A - 5,5 km 14 startande Sluttid Född år
1 Love Berzell OK Ravinen 35:47 92
2 Niklas Wrane Söders-Tyresö 37:17 73
3 Nick Barrable OK Ravinen 38:16 74
4 Lars Håkan Sandvik Attunda OK 38:45 65
5 Oscar Arman Nyköpings OK 44:25 87
6 Björn-Ove Pettersson Attunda OK 45:50 58
7 Johan Palmgren Täby OK 55:41 61
8 Anna Backman LIDINGÖ ifk 56:28  
9 Hans-Christian Höie Skogsluffarnas OK 58:54 69
10 Lars Landström Långhundra IF 62:47 55
11 Anders Gezelius OK Ravinen 72:25 55
12 Mats Lundblad Täby OK 75:37 47
13 Bjarne Erlandsson Hammarby IF OF 78:47 38
- Magnus Thor OK Linné ej godk 61
Plac Bana B - 4,8 km 29 startande Sluttid Född år
1 Thomas Karlsson Södertälje-Nykvarn OF 42:20 53
2 Stefan Myrefelt Skarpnäcks OL 43:49 55
3 Clas Ögren Klubblös 43:57 52
4 Leif Åkerblom OK Österåker 46:32 54
5 Eddie Bjärrenholt Rånäs OK 46:39 57
6 Ingemar Gard Söders-Tyresö 47:50 50
7 Mikael Sundqvist Tullinge SK 48:28 60
8 Claes Andersson OK Södertörn 48:33 65
9 Tommy Lindberg Haninge SOK 50:13 50
10 Matz Larsson Gustavsbergs OK 51:47 52
11 Per Ljung Stockholms OK 53:18 60
12 Lars Grankvist Täby OK 53:19 49
13 Per Öhlund Gustavsbergs OK 55:21 52
14 Dan Klang Haninge SOK 56:01 53
15 Anders Larsson Skarpnäcks OL 57:17 50
16 Per-Johan Vikfors OK Österåker 59:02 48
17 Bo Norbäck Tullinge SK 59:31 46
18 Leif Karsson Skarpnäcks OL 62:18 46
19 Jan Lindgren OK Södertörn 63:01 54
20 Hans Andersson Strinning Attunda OK 64:04 53
21 Margareta Haraldsson Gustavsbergs OK 64:06 49
22 Svante Frid Enebybergs IF 64:33 51
23 Kurt Eriksson Vandrarringen 68:32 50
24 Eva Elnerud Sigtuna OK 72:10 56
25 Alf Eriksson-Lång Söders-Tyresö 73:48 47
26 Ann-Marie Holmström Gustavsbergs OK 79:56 49
27 Stig Löfgren Attunda OK 82:18 52
28 Roland Löwgren Spårvägens OK 97:41 38
29 Gustaf Richert Skogsluffarnas OK 99:50 37
Plac Bana C - 3,8 km 74 startande Sluttid Född år
1 Anders Gärderud IFK Lidingö SOK 35:58 46
2 Karl-Erik Johansson OK Södertörn 36:01 50
3 Bengt Öqvist Fredrikshofs IF Skid & OK 39:24 49
4 Rune Rådeström Snättringe SK 41:55 43
5 Per-Erik Wåhlberg OK Linné 42:04 47
6 Gerhard Lilliestierna OK Roslagen 42:20 51
7 Kjell Holmberg OK Södertörn 42:36 50
8 Jan Olsson Bromma-Vällingby SOK 43:22 50
9 Stefan Hörnström Täby OK 44:30 58
10 Carl-Arne Malmberg Vallentuna-Össeby OL 44:46 52
11 Bror Fureskog Alfta-Ösa OK 45:04 46
12 Leif Mörkfors Järfälla OK 45:05 62
13 Christer Andersson ATG 45:36 44
14 Leif Nordlund Länna IF 46:27 45
15 Tord Jansson Södertälje Nykvarn 46:36 56
16 Monika Högberg OK Södertörn 46:44 55
17 Göran Larbo Attunda OK 46:47 45
18 Göran Frisk Attunda OK 47:51 48
19 Bo Winander Järfälla OK 48:04 48
20 Marita Samuelsson Sundbybergs IK 48:20 54
21 Lars-Erik Hallenfur Fredrikshovs IF Skid & OK 48:37 41
22 Börje Pahlén Söders-Tyresö 48:55 42
23 Staffan Elmhagen Söders-Tyresö 49:15 42
24 Bo Davidsson Solna OK 49:30 53
25 Anne Lundmark Järfälla OK 49:40 49
26 Torbjörn Hellquist Tullinge SK 49:43 48
27 Georg Larsson Fredrikshofs IF Skid & OK 49:52 56
28 Leif Nordin Turebergs IF 50:21 47
29 Leif Wallenbro Väsby OK 50:26 49
30 Gösta Guteland Snättringe SK 50:32 38
31 Bengt Andersson Söders-Tyresö 50:41 45
32 Ulla Gummeson Väsby OK 51:20 50
33 Ebbe Adolfsson Sundbybergs IK 51:25 47
34 Willy Ljungdell Täby OK 51:27 47
35 Birgitta Thunell IFK Lidingö SOK 51:56 39
36 Stellan Fehrnström Enebybergs IF 51:58 42
37 Olle Arman Nyköpings OK 52:01 49
38 Kurt Andersson Enebybergs IF 52:13 42
39 Björn Ekblom Skogsluffarnas OK 52:26 38
40 Jan-Olof Wåhlberg IBM-Klubben 52:44 45
41 Jan Larsson Tullinge SK 53:26 43
42 Anders Winell Tumba-Mälarhöjden OK 54:23 42
43 Birgitta Klang Långhundra IF 54:25 45
44 Håkan Boije Attunda OK 54:35 44
45 Eva von Heijne Sigtuna OK 55:06 40
46 Ulf Bråsjö Järla Orientering 55:10 49
47 Bengt-Olov Törnqvist Sigtuna OK 56:42 44
48 Hans Gustavsson Nyköpings OK 57:41 49
49 Ingvar Larsson Gustavsbergs OK 57:59 40
50 Ulf Skogtjärn OK Linné 58:22 46
51 Tomas Bruce Skogsluffarnas OK 58:53 44
52 Jan-Olof Malm Sigtuna OK 59:05 39
53 Bengt-Olof Samuelsson Klubblös 59:46  
53 Bengt Friberg Järfälla OK 59:46 45
55 Leif Hermundstad Snättringe SK 61:15 40
56 Björn Stolt OK Ravinen 61:30 39
57 Martin Eriksson OK Södertörn 62:20 50
57 Jörgen Ahlqvist Sundbybergs IK 62:20 47
57 Jan Olof Norén Järla Orientering 62:20 44
60 Carin Runqvist Järfälla OK 64:39 47
61 Carl Carlin Söders-Tyresö 67:26 48
62 Kjell Bergman Stigfinnarna 67:34 43
63 Gertrud Vilhelmsson Stigfinnarna 68:59 49
64 Margareta Huitfeldt Ahlqvist Sundbybergs IK 69:20 49
65 Kjell Ohlsson Fredrikshofs IF Skid & OK 71:28 50
66 Leif Lundquist Enebybergs IF 75:08 39
67 Britt Nordqvist OK Sänkan 75:43 45
68 TOMMY svennsson KLUBBLÖS 77:10  
69 Gunnar Hellström Haninge SOK 79:36 44
70 Åke Andreasson Gustavsbergs OK 81:56 49
71 Elisabeth Carlin Söders-Tyresö 82:08 49
- Anne-Chr Schunnesson Attunda OK ej godk 55
- Kristina Nygren Frisk Attunda OK ej godk 46
- Carl-Gunnar Boström Enebybergs IF ej godk 50
Plac Bana D - 2,6 km 56 startande Sluttid Född år
1 Rolf Skoglund Södertälje-Nykvarn OF 30:11 44
2 Sören Andersson OK Lochness 30:57 59
3 Magnus Haraldsson Gustavsbergs OK 33:40 50
4 Ulf Carnby Täby OK 37:16 53
5 Ulf Eskilsson OK Södertörn 38:02 36
6 Jonas Ernfridsson Hellas Orientering 38:07 37
7 Sören Eriksson Länna IF 39:02 44
8 Albert Mård Bromma-Vällingby SOK 40:50 35
9 Susanne Holmberg OK Södertörn 40:52 55
10 Inger Andersson Söders-Tyresö 41:30 50
11 Lars Persson Väsby OK 41:52 35
12 Sarah-Jane Barrable OK Ravinen 41:54 84
13 Bo Källström OK Milan 42:24 39
14 Kurt Boström OK Linné 43:35 41
15 Ewa Nordlund Länna IF 44:33 47
16 Ann Sjöberg EIF 45:06 38
17 Lars Nordin Solna OK 45:08 44
18 Sven-Erik Widin OK Österåker 45:44 40
19 Sven Jacobsson IF Thor 46:56 40
20 Bengt Fahlin IBM-Klubben 46:59 41
21 Sten-Åke Johansson Gustavsbergs OK 47:51 38
22 Bertil Rydgren IFK Enskede 47:54 41
23 Torsten Jansson Skogsluffarna 48:29 36
24 Solveig Dillman OK Älvsjö-Örby 49:16 39
24 Britt Eriksson Hammarby IF OF 49:16 39
26 Göran Haglund Haninge SOK 49:25 40
27 Agneta Porkén Fredrikshofs IF Skid & OK 49:43 51
28 Benny Alfordsson Tullinge SK 49:50 40
29 Tommy Gustavsson Östra Almby FK 50:43 47
30 Britt-Louise Edlund IFK Lidingö SOK 50:45 52
31 Gunnar Bramsten Sundbybergs IK 50:54 40
32 Lars Roos Attunda OK 51:45 39
33 Kjell Jansson Väsby OK 51:53 43
34 Lennart Hyllengren Tumba-Mälarhöjden OK 52:01 44
34 Jan-Olov Evertsson Järfälla OK 52:01 43
36 Lars Fridén FMV 52:48 48
37 Ove Kjjllberg Klubblös 58:06 39
38 Ann-Mari Fehrnström Enebybergs IF 60:21 43
39 Johan Sandwall Skarpnäcks OL 60:26 44
40 Ingvar Johannesson Solna OK 61:41 36
41 Jan Burell OK Enen 63:01 44
42 Berit Lindunger Haninge SOK 63:21 40
43 Ina Widegren Skogsluffarnas OK 63:25 48
44 Carl Lang OK Österåker 63:28 36
45 Mats Törngren OK Linné 69:17 45
46 Margaretha Nylund OK Södertörn 70:10 50
47 Göran Grimvall Täby OK 72:41 40
48 Anders Hallgren Gustavsbergs OK 74:09 45
49 Gunnel Balck IFK Enskede 78:11 44
50 Stig Mattsson OK Ravinen 85:29 32
51 Bo Eklind Klubblös 91:52 47
52 Mats Halvarez Klubblös 92:11 41
53 Torsten Lundborg Hammarby IF OF 99:15 35
54 Margit Lundström OK Sänkan 101:00 43
- Per Lennart Karlsson Järfälla OK ej godk 44
- Ingrid Graneli Haninge SOK ej godk 51
Plac Bana E - 1,8 km 15 startande Sluttid Född år
1 Sigurd Wallén Täby OK 35:06 35
2 Bror Wahlberg Haninge SOK 40:11 35
3 Thorsten Höglund Turebergs IF 41:16 36
4 Sven Eriksson OK Roslagen 45:01 33
5 Gunvor Granath Nynäshamns OK 50:08 39
6 Sivert Söderbärg OK Roslagen 50:46 37
7 Sten Bergstrand Skogsluffarnas OK 51:46 34
8 Alf Persson OK Österåker 52:29 34
9 Ulla Ekblom Skogsluffarnas OK 53:25 43
10 Ingrid Gunnarsson Täby OK 54:09 38
11 Riina Larsson-Mänd Fredrikshofs IF Skid & OK 57:12 60
12 Yvonne Roos Attunda OK 57:54 40
13 Olle Nygren Tullinge SK 59:39 38
14 Gunilla Wickenberg IBM-Klubben 63:03 35
15 Mats Jonsson Bromma-Vällingby SOK 64:44 44