Luffarligan   2022 10 26   Edsbergs sportfält   Sollentuna
Arrangör: Skogsluffarnas OK    T-ledare/Banläggare: Tommy Ljusenius
240 startande
Plac Bana A - 5,4 km 20 startande Sluttid Född år
1 Oscar Arman Nyköpings OK 37:21 87
2 Rickard Lauenborg Ekman OK Roslagen 38:35 69
3 Niklas Wrane Söders-Tyresö 41:36 73
4 Björn Nilsson Tumba-Mälarhöjden OK 44:05 72
5 Peter Lundberg Järfälla OK 44:23 59
6 Thomas Jansson OK Roslagen 44:58 63
7 Anders Löfgren Järfälla OK 50:11 56
8 Erik Jonasson-Lybeck Snättringe SK 53:09 90
9 Mattias Palm OK Ravinen 53:26 71
10 Mikael Tarandi IFK Lidingö SOK 53:29 53
11 Nils-Göran Nilsson Batz Skarpnäcks OL 55:28 88
12 Jan Kihl Sundbybergs IK 57:57 58
13 Sven-Anders Olsson Attunda OK 64:29 56
14 Christer P Hördell Söders-Tyresö 66:00 56
15 Henrik Spovin Klubblös 69:03 60
16 Birger Andrén Fredrikshofs IF Skid & OK 72:37 50
17 Rolf Skoglund Södertälje-Nykvarn OF 74:21 44
18 Reinhold Lennebo Järla Orientering 74:44 54
19 Jenny Kimblad Järfälla OK 76:47 77
20 Anders Ryrman Centrum OK 95:30 67
Plac Bana B - 4,4 km 35 startande Sluttid Född år
1 Per Ove Wallén Täby OK 39:34 54
2 P-O Ivarsson Haninge SOK 39:49 51
3 Dan Klang Hellas Orientering 43:50 53
4 Lars-Gunnar Larsson OK Södertörn 46:06 51
5 Leif Åkerblom OK Österåker 46:17 54
5 Marie Malmborg Söders-Tyresö 46:17 60
7 Stig Andersson OK Linné 47:00 52
8 Anders Svensson Klubblös 47:03 67
9 Claes-Göran Skohg Väsby OK 47:06 58
10 Magnus Forshällen Attunda OK 49:18 57
11 Carl Bachman Täby OK 50:06 52
12 Bo Davidsson Solna OK 51:40 53
13 Annika Svensson Solna OK 52:13 62
14 Mats Larsson IFK Enskede 52:21 58
15 Maria Cole Väsby OK 54:14 66
16 Leif Mörkfors Järfälla OK 54:25 62
17 Bengt Eriksson Väsby OK 55:07 42
18 Anders Hallmén Attunda OK 55:41 52
19 Anders Lillstrand Södertälje-Nykvarn OF 56:18 54
20 Björn Ljusenius Klubblös 57:07  
21 Stefan Olsson Klubblös 58:50 58
22 Kjell Jansson Långhundra IF 59:40 51
23 Björn Lindgren OK Österåker 59:50 52
24 Lars Boudrie Väsby OK 61:37 53
25 Christer Nordström OK Älvsjö-Örby 62:37 51
26 Kenneth Pettersson Järfälla OK 65:21 57
27 Rune Rådeström Snättringe SK 66:52 43
28 Ingvar Svensson Almby IK 71:49 61
29 Hans Sylvan Järfälla OK 75:41 44
30 Torbjörn Thufvesson Centrum OK 78:02 64
31 Daniel Andersson Täby OK 111:28 71
- Jan Eskilsson Haninge SOK ej godk 57
- Jan Gottfridsson Norbergs OK ej godk 56
- Lennart Hävrén Tullinge SK ej godk 52
- Mehreteab Järfälla OK ej godk  
Plac Bana C - 3,5  km 95 startande Sluttid Född år
1 Peter Enoksson OK Österåker 32:16 60
2 Lars Forsstedt Söders-Tyresö 33:33 56
3 Jonas Gold Järfälla OK 34:25  
4 Peter Sundgren Vallentuna-Össeby OL 34:50 53
5 Karl-Erik Johansson OK Södertörn 35:26 50
6 Henrik Teneberg Klubblös 36:53 86
7 Camilla Pettersson OK Ravinen 38:27 68
8 Leo Larsson Stockholms OK 38:37 56
9 Claes Vallin Attunda OK 39:20 54
10 Håkan Berglund Lake Snättringe SK 39:44 53
11 Tommy Lindberg Haninge SOK 39:50 50
12 Ingemar Bengtsson Söders-Tyresö 40:16 59
13 Hans-Erik Persson Sundbybergs IK 40:38 53
14 Sven Edvardsson Sundbybergs IK 40:40 63
15 Anne-Christine Schunnesson Attunda OK 40:47 55
16 Anders Nilsson Täby OK 41:39 63
17 Lasse Larsson Snättringe SK 42:00 61
18 Per-Erik Jansson Sundbybergs IK 42:37 50
19 Bengt Öqvist Fredrikshofs IF Skid & OK 42:39 49
20 Ulf Bråsjö Järla Orientering 42:52 49
21 Gunnar Svanberg Järfälla OK 43:26 58
22 Anders Gärderud Enebybergs IF 43:43 46
23 Lars Hörnström Centrum OK 43:46 56
24 Anneli Lindqvist Gustavsbergs OK 44:08 54
25 Stefan Myrefelt Skarpnäcks OL 44:38 55
26 My Rönnols Täby OK 44:42 55
27 Börje Wahlgren Sundbybergs IK 45:44 48
28 Sven Hedman Attunda OK 45:51 54
29 Svante Frid Enebybergs IF 45:56 51
30 Arne Johansson OK Ravinen 45:57 50
31 Aila Halttunen Haninge SOK 46:15 49
32 Margareta Haraldsson Gustavsbergs OK 46:21 49
33 Göran Larbo Attunda OK 47:00 45
34 Eva Svanberg Järfälla OK 47:15 61
35 Kjell Ohlsson Fredrikshofs IF Skid & OK 47:41 50
36 Ebbe Adolfsson Sundbybergs IK 48:03 47
37 Kurt Andersson Enebybergs IF 48:31 42
38 Kerstin Eriksson Snättringe SK 48:45 56
39 Per-Johan Vikfors OK Österåker 49:27 48
39 Karin Ivarsson Haninge SOK 49:27 55
41 Bengt-Göran Stjerna Länna IF 50:41 49
42 Arne Martinsson Söders-Tyresö 50:51 55
43 Gösta Guteland Snättringe SK 50:55 38
44 Anne Lundmark Järfälla OK 50:56 49
45 Bo Winander Järfälla OK 51:08 48
46 Susanne Holmberg OK Södertörn 51:28 55
47 Peter Edelsvärd Centum OK 51:30  
48 Roland Löwgren OK Södertörn 51:34 38
49 Staffan Elmhagen Söders-Tyresö 51:37 42
50 Bror Fureskog Alfta-Ösa OK 51:55 46
51 Per-Erik Wåhlberg OK Linné 52:01 47
52 Claes Landqvist Vallentuna-Össeby OL 52:27 57
53 Leif Lundquist Enebybergs IF 52:37 39
54 Carin Kihlström Täby OK 52:53 65
55 Lars Olavi Peldan Enebybergs IF 53:01 49
56 Leif Jonsson Gustavsbergs OK 53:14 50
57 Carina Nilsson Täby OK 53:31 66
58 Tommy Peterson Helsingborgs SOK 54:47 48
59 Lars Segerqvist Skarpnäcks OL 54:58 54
60 Åsa Lindqvist Rodell Mälarö SOK 55:00 59
61 Lars Englund Järla Orientering 55:09 43
62 Leif Hofmeijer Älvsjö Örby 55:10 45
63 Åke Lewander Skarpnäcks OL 55:32 45
64 Reijo Korhonen Hellas Orientering 55:48 53
65 Tommy Höglund Långhundra IF 56:47 50
66 Eva Elnerud Sigtuna OK 57:00 56
67 Mats Zackrisson OK Älvsjö-Örby 57:12 56
68 Lars Stålberg Klubblös 57:26  
69 Birgitta Thunell IFK Lidingö SOK 58:09 39
69 Tina Klang Hellas Orientering 58:09 64
71 Göran Frisk Attunda OK 58:17 48
72 Helena Korhonen Haninge SOK 58:50 51
73 Jan Lindqvist Mälarö SOK 59:31 59
74 Torbjörn Hellquist Tullinge SK 59:35 48
75 Olle Arman Nyköpings OK 60:34 49
76 Gunlög Petersson Järfälla OK 61:48 57
77 Ann-Marie Holmström Gustavsbergs OK 62:02 49
78 Christer Hedin IFK Enskede 62:11 47
79 Ingrid Graneli Haninge SOK 63:19 51
80 Annika Lundström Väsby OK 63:24 61
81 Ulla Gummeson Väsby OK 63:49 50
82 Tomas Pettersson Haninge SOK 64:39 52
83 Lennart Lagerström Gustavsbergs OK 65:06 50
84 Jan-Olov Evertsson Järfälla OK 65:18 43
85 Klas Sjöholm Skogsluffarna 66:57 53
86 Martyn Passmore Sigtuna OK 67:10 48
87 Johan Graf Klubblös 69:12  
88 Tor Lindström Tumba-Mälarhöjden OK 71:52 43
89 Tommy Svensson Hellas Orientering 71:53 43
90 Christina Nordström Bodens BK 72:19 59
91 Iris Wallsten IFK Lidingös Skid o OK 75:50 54
92 Tore Eklund Södertälje-Nykvarn OF 78:52 59
93 Mats-Ola Öberg Sundbybergs IK 79:05 52
- Leif Almtorp Långhundra IF ej godk 51
- Anders Johnson Långhundra IF ej godk 66
Plac Bana D - 2,6  km 77 startande Sluttid Född år
1 Per Ljung Centrum OK 27:00 60
2 Ulf Carnby Täby OK 30:36 53
3 Sören Andersson Centrum OK 30:54 59
4 Clas-Göran Herrgård Gustavsberg 31:15 50
5 Jan Falk Hellas Orientering 32:12 48
6 Gerhard Lilliestierna OK Roslagen 33:25 51
7 Anders Sohlberg OK Södertörn 34:27 52
8 Margareta Wadin OK Älvsjö-Örby 35:34 56
9 Kjell Holmberg OK Södertörn 36:02 50
10 Magnus Haraldsson Gustavsbergs OK 36:16 50
11 Rune Carlsson Sundbybergs IK 37:03 36
12 Leif Nordin Attunda OK 37:04 47
13 Carl-Arne Malmberg Vallentuna-Össeby OL 37:35 52
14 Urban Johansson Gustavsbergs OK 38:44 60
15 Pheabe Thulin Täby OK 39:32 61
16 Willy Ljungdell Enebybergs IF 40:08 47
17 Christer Andersson ATG 40:28 44
18 Hans Eriksson Rånäs OK 41:08 48
19 Stefan Hörnström 0 41:30 58
20 Ingvar Larsson Gustavsbergs OK 42:32 40
21 Håkan Boije Attunda OK 43:04 44
22 Mats Holmgren Centrum OK 43:10 53
23 Anders Eklöf Järfälla OK 43:21 54
24 Garnet Schindler Snättringe sk 43:35 57
25 Irene Eklöf Järfälla OK 44:22 56
26 Lars Dyrhage Järfälla OK 44:54 47
27 Rolf Andersson Rimbo SOK 44:55 34
28 Sten Bergstrand Skogsluffarnas OK 45:44 34
29 Riina Larsson-Mänd OK Södertörn 45:45 60
30 Stig Jaremalm Vallentuna-Össeby OL 45:48 39
31 Leif Hermundstad Snättringe SK 45:50 40
32 Ronny Hedlund OK Södertörn 46:27 43
33 Håkan Sjökvist Söders-Tyresö 47:00 41
34 Rolf Löfqvist Söders-Tyresö 48:50 42
35 Lennart Sjöstål Klubblös 49:27 44
36 Jan-Erik Wiberg Järla Orientering 49:32 44
37 Andris Rozenbachs TK IF 49:33 51
38 Clarence Kvart Klubblös 49:38 49
39 Börje Borgström Sundbybergs IK 49:43 45
40 Åke Wansölin Söders-Tyresö 50:04 48
41 Sten-Åke Johansson Gustavsbergs OK 50:17 38
42 Mona Asplund Klubblös 50:33 42
43 UC Lybert Eriksson Väsby OK 50:34 43
44 Norman Thulin Täby OK 51:03 44
45 Eva-Stina Svärd Haninge SOK 52:02 43
46 Kenneth Berglund Hellas Orientering 52:35 43
47 Carin Runqvist Järfälla OK 52:42 47
48 Lars Fridén FMV 52:51 48
49 Kristina Nygren Frisk Attunda OK 53:55 46
50 Hans Holmberg Vallentuna-Össeby OL 54:14 43
51 Göran Norström Klubblös 55:26 45
52 Klas Langels Skarpnäcks OL 56:15 45
53 Jan Larsson Tullinge SK 57:08 43
54 Kurt Kisslig Waxholms OK 57:18 41
55 Tommy Gustavsson Östra Almby FK 58:39 47
56 Margaretha Nylund OK Södertörn 59:04 50
57 Dennis Passmore Sigtuna OK 59:11 77
58 Bo Hedlund IFK Enskede 59:34 41
59 Gunnel Balck IFK Lidingö SOK 60:17 44
60 Lotta Borg Klubblös 60:22  
61 Anki Landarv Klubblös 60:48 66
62 Agneta Porkén Fredrikshofs IF Skid & OK 62:31 51
63 Ingrid Jarlebring Väsby OK 62:51 44
64 Kerstin Fåhraeus Klubblös 63:48 55
65 Ingemar Jarlebring Väsby OK 64:30  
66 Åke Linderoth Sundbybergs IK 66:33 42
67 Annika Karlsson Sundbybergs IK 69:12 46
68 Anita Lindbohm Skarpnäcks OL 71:05 53
69 Ulf Aldin Enebyberg 75:50 48
70 Stefan Gullberg Väsby OK 77:26 51
71 Ingvar Oskarsson Solna OK 79:12 49
72 Kerstin Rosén Skogsluffarnas OK 80:36 46
73 Marie Heinrup Tullinge SK 91:17 56
- Christer Askerblom Hagaby GOIF ej godk 53
- Hugo Isgren IFK Enskede ej godk 39
- Bengt Fahlin IBM ej godk 41
- Helena Bachman Täby OK ej godk 56
Plac Bana E - 1,6  km 13 startande Sluttid Född år
1 Martin Eriksson OK Södertörn 27:16 50
2 Per Wiman Täby OK 29:54 53
3 Garry Pettersson Stockholms OK 32:58 56
4 Margareta Wallén Täby OK 41:21 38
5 Sonja Perneby Tullinge SK 45:31 43
6 Eeva Europe OK Älvsjö-Örby 47:24 54
7 Ingrid Gunnarsson Täby OK 50:32 38
8 Kjell Lindberg Västerås SOK 51:17 49
9 Christina Frid Enebybergs IF 55:49 52
10 Lotti Uhrnell Skarpnäcks OL 56:08 54
11 Sivert Söderbärg OK Roslagen 63:42 37
12 Åsa Rosen Aldin Enebyberg 180:00 52
- Lars Nordin Solna OK ej godk 44